| Deposit Date | Amount |
|---|---|
| 05-02-2026 | MK272,450.76 |
| 06-02-2026 | MK63,000.00 |
| 05-03-2026 | MK332,500.00 |
| 05-04-2026 | MK332,500.00 |
| 05-05-2026 | MK100,000.00 |
| 05-06-2026 | MK100,000.00 |
| 05-07-2026 | MK100,000.00 |
| Computation Date | Next Computation | Loan Principal | Interest Applied | Loan Balance |
|---|---|---|---|---|
| 06-02-2026 | 06-04-2026 | MK63,000.00 | MK12,600.00 | MK75,600.00 |
| 06-04-2026 | 06-06-2026 | MK75,600.00 | MK15,120.00 | MK90,720.00 |
| 06-06-2026 | 06-08-2026 | MK90,720.00 | MK18,144.00 | MK108,864.00 |
No payment records found.
| Computation Date | Next Computation | Loan Principal | Interest Applied | Loan Balance |
|---|---|---|---|---|
| 04-03-2026 | 04-05-2026 | MK1,000,000.00 | MK200,000.00 | MK1,200,000.00 |
| 04-05-2026 | 04-07-2026 | MK200,000.00 | MK40,000.00 | MK240,000.00 |
| 04-07-2026 | 04-09-2026 | MK240,000.00 | MK48,000.00 | MK288,000.00 |
| Payment Date | Amount |
|---|---|
| 30-05-2026 | MK1,000,000.00 |
| Computation Date | Next Computation | Loan Principal | Interest Applied | Loan Balance |
|---|---|---|---|---|
| 05-03-2026 | 05-05-2026 | MK332,500.00 | MK66,500.00 | MK399,000.00 |
| 05-05-2026 | 05-07-2026 | MK399,000.00 | MK79,800.00 | MK478,800.00 |
| 05-07-2026 | 05-09-2026 | MK478,800.00 | MK95,760.00 | MK574,560.00 |
No payment records found.
| Computation Date | Next Computation | Loan Principal | Interest Applied | Loan Balance |
|---|---|---|---|---|
| 05-04-2026 | 05-06-2026 | MK332,500.00 | MK66,500.00 | MK399,000.00 |
| 05-06-2026 | 05-08-2026 | MK399,000.00 | MK79,800.00 | MK478,800.00 |
No payment records found.
| Computation Date | Next Computation | Loan Principal | Interest Applied | Loan Balance |
|---|---|---|---|---|
| 05-05-2026 | 05-07-2026 | MK100,000.00 | MK20,000.00 | MK120,000.00 |
| 05-07-2026 | 05-09-2026 | MK120,000.00 | MK24,000.00 | MK144,000.00 |
No payment records found.
| Computation Date | Next Computation | Loan Principal | Interest Applied | Loan Balance |
|---|---|---|---|---|
| 05-06-2026 | 05-08-2026 | MK100,000.00 | MK20,000.00 | MK120,000.00 |
No payment records found.
| Computation Date | Next Computation | Loan Principal | Interest Applied | Loan Balance |
|---|---|---|---|---|
| 05-07-2026 | 05-09-2026 | MK100,000.00 | MK20,000.00 | MK120,000.00 |
No payment records found.