| Deposit Date | Amount |
|---|---|
| 06-02-2026 | MK335,000.00 |
| 05-03-2026 | MK335,000.00 |
| 05-04-2026 | MK330,000.00 |
| 05-05-2026 | MK100,000.00 |
| 05-06-2026 | MK100,000.00 |
| 05-07-2026 | MK100,000.00 |
| 05-08-2026 | MK100,000.00 |
| Computation Date | Next Computation | Loan Principal | Interest Applied | Loan Balance |
|---|---|---|---|---|
| 06-02-2026 | 06-04-2026 | MK335,000.00 | MK67,000.00 | MK402,000.00 |
| 06-04-2026 | 06-06-2026 | MK402,000.00 | MK80,400.00 | MK482,400.00 |
| 06-06-2026 | 06-08-2026 | MK482,400.00 | MK96,480.00 | MK578,880.00 |
| 06-08-2026 | 06-10-2026 | MK578,880.00 | MK115,776.00 | MK694,656.00 |
No payment records found.
| Computation Date | Next Computation | Loan Principal | Interest Applied | Loan Balance |
|---|---|---|---|---|
| 05-03-2026 | 05-05-2026 | MK335,000.00 | MK67,000.00 | MK402,000.00 |
| 05-05-2026 | 05-07-2026 | MK402,000.00 | MK80,400.00 | MK482,400.00 |
| 05-07-2026 | 05-09-2026 | MK482,400.00 | MK96,480.00 | MK578,880.00 |
| 05-09-2026 | 05-11-2026 | MK578,880.00 | MK115,776.00 | MK694,656.00 |
No payment records found.
| Computation Date | Next Computation | Loan Principal | Interest Applied | Loan Balance |
|---|---|---|---|---|
| 05-04-2026 | 05-06-2026 | MK330,000.00 | MK66,000.00 | MK396,000.00 |
| 05-06-2026 | 05-08-2026 | MK396,000.00 | MK79,200.00 | MK475,200.00 |
| 05-08-2026 | 05-10-2026 | MK475,200.00 | MK95,040.00 | MK570,240.00 |
No payment records found.
| Computation Date | Next Computation | Loan Principal | Interest Applied | Loan Balance |
|---|---|---|---|---|
| 05-05-2026 | 05-07-2026 | MK100,000.00 | MK20,000.00 | MK120,000.00 |
| 05-07-2026 | 05-09-2026 | MK120,000.00 | MK24,000.00 | MK144,000.00 |
| 05-09-2026 | 05-11-2026 | MK144,000.00 | MK28,800.00 | MK172,800.00 |
No payment records found.
| Computation Date | Next Computation | Loan Principal | Interest Applied | Loan Balance |
|---|---|---|---|---|
| 05-06-2026 | 05-08-2026 | MK100,000.00 | MK20,000.00 | MK120,000.00 |
| 05-08-2026 | 05-10-2026 | MK120,000.00 | MK24,000.00 | MK144,000.00 |
No payment records found.
| Computation Date | Next Computation | Loan Principal | Interest Applied | Loan Balance |
|---|---|---|---|---|
| 05-07-2026 | 05-09-2026 | MK100,000.00 | MK20,000.00 | MK120,000.00 |
| 05-09-2026 | 05-11-2026 | MK120,000.00 | MK24,000.00 | MK144,000.00 |
No payment records found.
| Computation Date | Next Computation | Loan Principal | Interest Applied | Loan Balance |
|---|---|---|---|---|
| 09-07-2026 | 09-09-2026 | MK1,180,000.00 | MK236,000.00 | MK1,416,000.00 |
| 09-09-2026 | 09-11-2026 | MK1,416,000.00 | MK283,200.00 | MK1,699,200.00 |
No payment records found.
| Computation Date | Next Computation | Loan Principal | Interest Applied | Loan Balance |
|---|---|---|---|---|
| 05-08-2026 | 05-10-2026 | MK100,000.00 | MK20,000.00 | MK120,000.00 |
No payment records found.